Oberteile
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
1 Brustkorb (in cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Höhe (in cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Hemden
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Kragenweite | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
1 Brustkorb (in cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Höhe (in cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Jeans / Hosen
Inch-Größe | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
1 Taille (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-119 |
2 Hüfte (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Jeans Länge
Jeans Länge | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long |
---|---|---|---|---|
in cm | 76 | 81 | 86 | 91 |
Bermudas
Inch-Größe | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
Größe | XS | S | S | M | M | M | L | L | Xl | XL | XXL |
1 Taille (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 107-114 | 115-119 |
2 Hüfte (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Bademode Shorts
Bodywear Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Schuhe
Schuhgröße | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Fußlänge in cm | 25,8-26,5 | 26,5-27 | 27-27,6 | 27,6-28 | 28-28,5 | 28,5-29 |
Gürtel
1 Gürtellänge (in cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 90/95 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | |
Größe | XS | XS/S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | |
Inch | 27 | 28/29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Hinweis: Die angegebene
Gürtellänge entspricht dem Maß bis zum 3. Gürtelloch. |
Bodywear
Bodywear Größe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Mützen/Caps
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Umfang in cm | 55 | 58 | 60 |
Nachtwäsche
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | |||||
1 Brustkorb (in cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 127 | |||
2 Taille (in cm) | 78 | 83 | 89 | 95 | 104 | 115 | |||
1 Brustumfang: Miss auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle deines Brustkorbs. 2 Taillenumfang: Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. |
Sakko / Anzug
Konfektion | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brustkorb (in cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
2 Höhe (in cm) | 171-173 | 173-175 | 175-177 | 177-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 |
Langgröße* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
1 Brustkorb (in cm) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | ||
2 Höhe (in cm) | 180-182 | 182-184 | 184-187 | 187-189 | 189-191 | ||
* Am besten bestellst du Langgrößen, wenn du größer als 184cm bist, gleichzeitig aber im Vergleich sehr schmal gebaut bist. |
Anzug Hosen
Konfektion | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 |
Langgröße* | 90 | 90 | 90 | 94 | 98 | 98 | 102 | 102 | 106 | 106 | – |
1 Taille (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 107-114 | 115-119 |
2 Hüfte (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
* Am besten bestellst du Langgrößen, wenn du größer als 184cm bist, gleichzeitig aber im Vergleich sehr schmal gebaut bist. |
Unisex Bademäntel
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 | |
2 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig:
1 Taillenumfang:Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. 2 Hüftumfang:Miss waagerecht um die stärkste Stelle deiner Hüfte/Deines Gesäßes. |
Handschuhe
Größe | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|
Sportgröße | M | L | XL | XXL |
1 Handbreite (in cm) | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 |
2 Länge Mittelfinger (in cm) | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
Hinweis: „One Size“ bezeichnet die Einheitsgröße bei
Handschuhen aus elastischem Material. |
Socken
Schuhgröße | 39 – 42 | 43 – 46 | 47 – 50 |
---|---|---|---|
Fußlänge in cm | 24,5-27 | 27-29,5 | 29,5-32 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen