Oberteile / Kleider / Blazer / Beachwear – Für Mamas Oberteile / Kleider Röcke
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Oberbrust (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | |
2 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94.5 | |
3 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig
1 Brustumfang: |
Röcke
Sportgröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Rockweite | 25″/26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″/31″ | 32″/33″ | 34″/35″ | 36″ | |
1 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 | |
2 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig 1 Taillenumfang: Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. 2 Hüftumfang: Miss waagerecht um die stärkste Stelle deiner Hüfte/Deines Gesäßes. |
Jeans
Inch-Größe | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 |
Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 |
Jeans Länge
Jeans Länge | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long |
---|---|---|---|---|
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
Jeans Shorts
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Weite | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ |
Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Leggings / Sporthosen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
1 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 | |
2 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig 1 Taillenumfang: Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. 2 Hüftumfang: Miss waagerecht um die stärkste Stelle deiner Hüfte/Deines Gesäßes. |
Strumpfhosen
Konfektionsgröße | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Unterteile / Anzug Hosen
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 | |
2 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig 1 Taillenumfang: Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. 2 Hüftumfang: Miss waagerecht um die stärkste Stelle deiner Hüfte/Deines Gesäßes. |
Swimwear Oberteile
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
2 dein Unterbrust- Umfang |
63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 | |
1 dein Oberbrust- Umfang |
77 – 79 | 82 – 84 | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | Cup A |
79 – 81 | 84 – 86 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | Cup B | |
81 – 83 | 86 – 88 | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | Cup C | |
83 – 85 | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | Cup D | |
85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | Cup E | |
87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | Cup F | |
89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 | Cup G |
Swimwear Unterteile / Bodywear Unterteile
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 | |
2 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig 1 Taillenumfang: Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. 2 Hüftumfang: Miss waagerecht um die stärkste Stelle deiner Hüfte/Deines Gesäßes. |
Schuhe
Schuhgröße | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Fußlänge in cm | 21,5 – 22,5 | 22,5 – 23 | 23 – 23,5 | 23,5 – 24,5 | 24,5 – 25 | 25 – 25,8 | 25,8 – 26,5 | 26,5 – 27 |
Socken
Schuhgröße | 35-38 | 39-42 |
Fußlänge in cm | 21,5-24,5 | 24,5-27 |
Gürtel
1 Gürtellänge (in cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Sportgröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Hinweis: Die angegebene Gürtellänge entspricht dem Maß bis zum 3. Gürtelloch.
So misst du richtig Zur Bestimmung deiner Gürtellänge miss den Bundumfang einer „gut sitzenden“ Hose. . |
Bodywear Oberteile
BH-Größen | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dein Unterbrust- Umfang (in cm) |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
1 dein Oberbrust- Umfang (in cm) |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | Cup A |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | Cup B | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | Cup C | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | Cup D | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | Cup E | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | Cup F | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | Cup G |
Dessous
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Oberbrust (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | |
2 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 | |
3 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig 1 Brustumfang: Miss auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle deines Brustkorbs. 2 Taillenumfang: Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. 3 Hüftumfang: Miss waagerecht um die stärkste Stelle deiner Hüfte/Deines Gesäßes. |
Mützen / Caps
Größe | S | M |
Umfang in cm | 56 | 58 |
Handschuhe
Sportgröße | S | M | L | XL | |||||
Handschuh-Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||
1 Handbreite (in cm) | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 | |||||
2 Länge Mittelfinger (in cm) | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | |||||
Hinweis: „One Size“ bezeichnet die Einheitsgröße bei Handschuhen aus elastischem Material. Miss an der flachen Hand in einer Geraden vom Finger-Ansatz bis zum Ende des Mittelfingers und die Breite von der Wurzel des Zeigefingers bis zum kleinen Finger |
Ringe
Ringgröße | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1 Innendurchmesser (in cm) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | ||
2 Fingerumfang (in cm) | 4,6 – 4,8 | 4,9 – 5,1 | 5,2 – 5,4 | 5,5 – 5,7 | 5,8 – 6,0 | 6,1 – 6,3 | 6,4 – 6,6 | ||
So misst Du richtig 1 Zur Bestimmung deiner Ringgröße miss den Innendurchmesser eines passenden Rings. 2 Miss den Umfang des Fingers, an dem der Ring getragen werden soll, mit einem Maßband oder Faden. |
Nachtwäsche Oberteile
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Oberbrust (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | |
2 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 | |
3 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig 1 Brustumfang: Miss auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle deines Brustkorbs. 2 Taillenumfang: Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. 3 Hüftumfang: Miss waagerecht um die stärkste Stelle deiner Hüfte/Deines Gesäßes. |
Nachtwäsche Unterteile / Bademäntel
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 | |
2 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | |
So misst Du richtig 1 Taillenumfang: Miss in der Tailleneinbuchtung waagerecht an der schmalsten Stelle deines Körpers. 2 Hüftumfang: Miss waagerecht um die stärkste Stelle deiner Hüfte/Deines Gesäßes. |
Für Mamas – Hosen / Jeans
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Weite | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ |
1 Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
2 Hüfte (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Länge (L) | |||||||||
Länge | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long | |||||
cm | 76 | 81 | 86 | 91 | |||||
Hinweis: Unsere Passform ist auf Material und Look angepasst. |
Curvy Oberteile & Kleider
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
1 Oberbrust (in cm) | 105 – 108 | 109 – 112 | 113 – 116 | 117 – 121 | 122 – 127 |
2 Taille (in cm) | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 100 | 101 – 105 | 106 – 111 |
3 Hüfte (in cm) | 111 – 115 | 116 – 120 | 121 – 125 | 126 – 130 | 131 – 136 |
Curvy Jeans
Inch-Größe | 34″ | 35″ | 36″ | 37″ |
---|---|---|---|---|
Konfektion | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüfte (in cm) | 111 | 116 | 121 | 126 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen